가정용 초음파 수도계 DN15-DN25
| 최대 작동 압력 | 1.6메가파 |
| 온도 등급 | 티30 |
| 정확도 등급 | ISO 4064, 정확도 등급 2 |
| 본체 재질 | 스테인리스 SS304(옵션 SS316L) |
| 보호 등급 | IP68 |
| 환경 온도 | -40℃~+70℃, ≤100%RH |
| 압력 손실 | ΔP25 |
| 기후 및 기계적 환경 | 클래스 O |
| 전자기 클래스 | E2 |
| 의사소통 | 유선 M-bus, RS485; 무선 LoRaWAN, NB-IoT |
| 표시하다 | 9자리 멀티라인 LCD 디스플레이. 누적 유량(m³, L, GAL), 순간 유량(m³/h, L/min, GPM), 배터리 알람, 유량 방향, 출력 등을 표시할 수 있습니다. |
| 데이터 저장 | 최근 24개월 동안 일, 월, 년 데이터를 저장합니다. 전원이 꺼져 있어도 데이터는 영구적으로 저장됩니다. |
| 빈도 | 1~4회/초 |
비고: LoRaWAN/NB-IoT 신호가 약해지면, 반복해서 업로드하면 배터리 수명이 단축됩니다.
PWM-S 가정용 초음파 수도 계량기는 다양한 용도에서 물 사용량을 측정하고자 하는 사용자에게 정확하고 신뢰할 수 있는 솔루션을 제공합니다. 고정형 부품 설계와 오경보 기능 덕분에 장기간 사용하기에 이상적이며, 시간이 지나도 정확한 측정값을 보장합니다. 지금 바로 저희 초음파 수도 계량기를 구매하시고 물과 비용을 절약하세요.
LCD 디스플레이
치수
| 일반 크기 DN(mm) | 15 | 20 | 25 | |
| 차원 | 길이 L(mm) | 165 | 195 | 225 |
| 폭 W(mm) | 83.5 | 89.5 | 89.5 | |
| 높이 H(mm) | 69.5 | 73 | 73 | |
| 무게(kg) | 0.7 | 0.95 | 1.15 | |
| 유동 파이프 세그먼트의 인터페이스 크기 | 스레드 사양 | G 3/4B | G1B | G1 1/4B |
| 나사 길이(mm) | 12 | 12 | 12 | |
| 파이프 조인트 크기 | 파이프 조인트 길이(mm) | 53.8 | 60 | 70 |
| 스레드 사양 | R1/2 | R3/4 | R1 | |
| 나사 길이(mm) | 15 | 16 | 18 | |
관련 상품
여기에 메시지를 작성하여 보내주세요
중국어





